Description
Proforged applied the same technological advancements in ball joint construction to their line of Tie Rod Ends and Rack Ends, delivering a premium product to withstand the rigors of performance car and truck applications. The result is a more durable product that extends the lifespan and maintains the performance level of the steering system during demanding conditions. Laboratory tested and proven in the real world, Proforged Tie Rod Ends feature improved design over the competition for increased longevity and durability. Proforged Tie Rod Ends are available for nearly every year, make, and model vehicle found on the road today.Features:
- Sealed Maintenance Free Design
- (2) Required Per Vehicle
- Includes Castle Nut & Cotter Pin
About Proforged
New products are designed using the latest CAD programs and prototypes are validated through hardness testing, microstructure analysis, surface finish examination, and roundness testing. We ensure application suitability through extensive tensile and elasticity strength testing, stud pullout testing, stud impact testing, salt spray tests, and cycle testing for durability.
The result is a finished product that is superiorly strong, durable, and free of defects – exactly what today’s performance enthusiast demands.
Videos:
Vehicle Fitment:
The Vehicle Fitment Guide is to be used as a general reference. The data has been provided by our suppliers and manufacturers and may contain errors or incorrect data.Always refer to a professional to verify correct fitment for your vehicle.
| Make | Model | Submodel | Years | Fitment Notes |
| Chevrolet | Nova | Base | 1985 – 1988 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design |
| Chevrolet | Nova | CL | 1985 – 1988 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design |
| Chevrolet | Nova | Twin Cam | 1988 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design |
| Chevrolet | Prizm | Base | 1998 – 2002 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design |
| Chevrolet | Prizm | LSi | 1998 – 2002 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design |
| Lexus | ES250 | Base | 1990 – 1991 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design |
| Scion | xA | Base | 2004 – 2006 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design |
| Scion | xB | Base | 2004 – 2006 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design |
| Toyota | Camry | Base | 1988 – 1990 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design |
| Toyota | Camry | Base | 1991 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design;Fits Vehicles Manufactured Until 5/91 |
| Toyota | Camry | DLX All Trac | 1988 – 1990 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design |
| Toyota | Camry | DLX All Trac | 1991 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design;Fits Vehicles Manufactured Until 5/91 |
| Toyota | Camry | DLX | 1987 – 1990 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design |
| Toyota | Camry | DLX | 1991 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design;Fits Vehicles Manufactured Until 5/91 |
| Toyota | Camry | LE All Trac | 1988 – 1990 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design |
| Toyota | Camry | LE All Trac | 1991 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design;Fits Vehicles Manufactured Until 5/91 |
| Toyota | Camry | LE | 1987 – 1990 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design |
| Toyota | Camry | LE | 1991 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design;Fits Vehicles Manufactured Until 5/91 |
| Toyota | Celica | All Trac | 1990 – 1992 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design |
| Toyota | Celica | All Trac | 1988 – 1989 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design;FWD |
| Toyota | Celica | Base | 1994 – 1995 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design |
| Toyota | Celica | GTS All Trac | 1993 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design |
| Toyota | Celica | GTS | 1986 – 1993 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design |
| Toyota | Celica | GTS | 1988 – 1989 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design;FWD |
| Toyota | Celica | GT | 1986 – 1999 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design |
| Toyota | Celica | GT | 1988 – 1989 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design;FWD |
| Toyota | Celica | ST | 1986 – 1997 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design |
| Toyota | Celica | ST | 1988 – 1989 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design;FWD |
| Toyota | Celica | Supra | 1986 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design |
| Toyota | Corolla | All Trac | 1993 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design |
| Toyota | Corolla | Base | 1989 – 1997 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design |
| Toyota | Corolla | CE | 1997 – 2002 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design |
| Toyota | Corolla | DLX All Trac | 1988 – 1992 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design |
| Toyota | Corolla | DLX | 1988 – 1992 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design |
| Toyota | Corolla | DLX | 1986 – 1987 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design;FWD;BodyType:Sedan Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design;FWD;BodyType:Hatchback |
| Toyota | Corolla | DLX | 1985 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design;Fits Vehicles Manufactured From 9/84;FWD;BodyType:Sedan Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design;Fits Vehicles Manufactured From 9/84;FWD;BodyType:Hatchback |
| Toyota | Corolla | DX | 1993 – 1997 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design |
| Toyota | Corolla | FX16 GTS | 1988 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design |
| Toyota | Corolla | FX16 GTS | 1987 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design;FWD;BodyType:Hatchback |
| Toyota | Corolla | FX16 | 1988 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design |
| Toyota | Corolla | FX16 | 1987 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design;FWD;BodyType:Hatchback |
| Toyota | Corolla | FX | 1988 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design |
| Toyota | Corolla | FX | 1987 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design;FWD;BodyType:Hatchback |
| Toyota | Corolla | GTS | 1988 – 1991 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design |
| Toyota | Corolla | LE Limited | 1986 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design;FWD;BodyType:Sedan |
| Toyota | Corolla | LE Limited | 1985 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design;Fits Vehicles Manufactured From 9/84;FWD;BodyType:Sedan |
| Toyota | Corolla | LE | 1988 – 2002 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design |
| Toyota | Corolla | LE | 1987 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design;FWD;BodyType:Sedan |
| Toyota | Corolla | LE | 1986 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design;FWD;BodyType:Sedan Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design;FWD;BodyType:Hatchback |
| Toyota | Corolla | LE | 1985 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design;Fits Vehicles Manufactured From 9/84;FWD;BodyType:Hatchback Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design;Fits Vehicles Manufactured From 9/84;FWD;BodyType:Sedan |
| Toyota | Corolla | LSX | 1992 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design |
| Toyota | Corolla | SR5 All Trac | 1988 – 1992 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design |
| Toyota | Corolla | SR5 | 1988 – 1992 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design |
| Toyota | Corolla | S | 2001 – 2002 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design |
| Toyota | Corolla | Sport GTS | 1986 – 1987 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design;FWD;BodyType:Hatchback |
| Toyota | Corolla | Sport GTS | 1985 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design;Fits Vehicles Manufactured From 9/84;FWD;BodyType:Hatchback |
| Toyota | Corolla | Sport SR5 | 1986 – 1987 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design;FWD;BodyType:Hatchback |
| Toyota | Corolla | Sport SR5 | 1985 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design;Fits Vehicles Manufactured From 9/84;FWD;BodyType:Hatchback |
| Toyota | Corolla | VE | 1998 – 2000 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design |
| Toyota | Echo | Base | 2004 – 2005 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design |
| Toyota | Echo | Base | 2003 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design;Fits Vehicles Manufactured From 8/02 |
| Toyota | RAV4 | Base | 1996 – 2000 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design |
| Toyota | Tercel | Base | 1989 – 1990 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design |
| Toyota | Tercel | DLX | 1987 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design;BodyType:Sedan Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design;BodyType:Hatchback |
| Toyota | Tercel | DX | 1989 – 1990 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design |
| Toyota | Tercel | DX | 1987 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design;BodyType:Sedan |
| Toyota | Tercel | DX | 1988 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design;BodyType:Sedan Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design;BodyType:Hatchback |
| Toyota | Tercel | EZ | 1989 – 1990 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design |
| Toyota | Tercel | EZ | 1988 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design;BodyType:Hatchback |
| Toyota | Tercel | STD | 1989 – 1990 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design |
| Toyota | Tercel | STD | 1987 – 1988 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design;BodyType:Sedan Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design;BodyType:Hatchback |
| Toyota | Tercel | S | 1990 | Qty:2;Front Outer;Sealed, maintenance-free design |

Reviews
There are no reviews yet.