Description
Ford: Custom 64 – 67 5.8 L Engine, Ford: Custom 71 – 72 6.6 L Engine, Ford: Custom 64 – 70 7 L Engine, Ford: Custom 500 73 – 73 6.6 L Engine, Ford: F-100 60 – 63 5.4 L Engine, Ford: F-100 58 – 67 5.8 L Engine, Ford: F-100 64 – 66 5.9 L Engine, Ford: F-100 68 – 75 6.4 L Engine, Ford: F-150 75 – 75 6.4 L Engine, Ford: F-250 60 – 63 5.4 L Engine, Ford: F-250 58 – 67 5.8 L Engine, Ford: F-250 64 – 66 5.9 L Engine, Ford: F-250 68 – 75 6.4 L Engine, Ford: F-350 60 – 63 5.4 L Engine, Ford: F-350 58 – 67 5.8 L Engine, Ford: F-350 64 – 66 5.9 L Engine, Ford: F-350 68 – 75 6.4 L Engine, Ford: F-500 75 – 75 6.4 L Engine, Ford: Fairlane 58 – 59 5.4 L Engine, Ford: Fairlane 58 – 66 5.8 L Engine, Ford: Fairlane 58 – 59 5.9 L Engine, Ford: Fairlane 64 – 69 7 L Engine, Ford: GT40 66 – 69 7 L Engine, Ford: Galaxie 59 – 59 5.4 L Engine, Ford: Galaxie 59 – 67 5.8 L Engine, Ford: Galaxie 59 – 59 5.9 L Engine, Ford: Galaxie 62 – 63 6.6 L Engine, Ford: Galaxie 63 – 67 7 L Engine, Ford: Galaxie 500 71 – 73 6.6 L Engine, Ford: Galaxie 500 68 – 70 7 L Engine, Ford: LTD 66 – 67 5.8 L Engine, Ford: LTD 67 – 67 6.4 L Engine, Ford: LTD 71 – 73 6.6 L Engine, Ford: LTD 66 – 70 7 L Engine, Ford: M-400 73 – 73 6.4 L Engine, Ford: Mustang 68 – 70 7 L Engine, Ford: P-350 65 – 67 5.8 L Engine, Ford: P-350 72 – 73 6.4 L Engine, Ford: Ranchero 58 – 67 5.8 L Engine, Ford: Ranchero 75 – 75 6.6 L Engine, Ford: Ranchero 68 – 69 7 L Engine, Ford: Thunderbird 58 – 59 5.4 L Engine, Ford: Thunderbird 58 – 60 5.8 L Engine, Ford: Torino 72 – 74 6.6 L Engine, Ford: Torino 68 – 70 7 L Engine
Installation Instructions
Installation Instructions
Installation Instructions
Installation Instructions
Installation Instructions
Installation Instructions
Installation Instructions
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1964-1972 | Ford | Custom | Base |
| 1973 | Ford | Custom 500 | Base |
| 1958-1974 | Ford | F-100 | Base |
| 1975 | Ford | F-100 | Custom |
| 1975 | Ford | F-100 | Northland |
| 1975 | Ford | F-100 | Ranger |
| 1975 | Ford | F-100 | Ranger XLT |
| 1975 | Ford | F-150 | Custom |
| 1975 | Ford | F-150 | Northland |
| 1975 | Ford | F-150 | Ranger |
| 1975 | Ford | F-150 | Ranger XLT |
| 1958-1974 | Ford | F-250 | Base |
| 1975 | Ford | F-250 | Custom |
| 1975 | Ford | F-250 | Northland |
| 1975 | Ford | F-250 | Ranger |
| 1975 | Ford | F-250 | Ranger XLT |
| 1958-1974 | Ford | F-350 | Base |
| 1975 | Ford | F-350 | Custom |
| 1975 | Ford | F-350 | Northland |
| 1975 | Ford | F-350 | Ranger |
| 1975 | Ford | F-350 | Ranger XLT |
| 1975 | Ford | F-500 | Custom |
| 1963-1964,1968-1970 | Ford | Fairlane | 500 |
| 1958-1969 | Ford | Fairlane | Base |
| 1965-1970 | Ford | Falcon | Base |
| 1965-1970 | Ford | Falcon | Futura |
| 1965 | Ford | Falcon | Futura Sprint |
| 1959-1967 | Ford | Galaxie | Base |
| 1961 | Ford | Galaxie | Club Victoria |
| 1961 | Ford | Galaxie | Starliner |
| 1961 | Ford | Galaxie | Sunliner |
| 1961 | Ford | Galaxie | Town Victoria |
| 1968-1973 | Ford | Galaxie 500 | Base |
| 1968 | Ford | GT40 | Base |
| 1966-1967,1969 | Ford | GT40 | MK III |
| 1966-1973 | Ford | LTD | Base |
| 1973 | Ford | M-400 | Base |
| 1964-1973 | Ford | Mustang | Base |
| 1969-1971 | Ford | Mustang | Boss 302 |
| 1970-1973 | Ford | Mustang | Grande |
| 1970-1973 | Ford | Mustang | Mach 1 |
| 1965-1968 | Ford | Mustang | Shelby GT-350 |
| 1966 | Ford | Mustang | Shelby GT-350H |
| 1965-1967,1972-1973 | Ford | P-350 | Base |
| 1975 | Ford | Ranchero | 500 |
| 1958-1959,1966-1969 | Ford | Ranchero | Base |
| 1975 | Ford | Ranchero | GT |
| 1975 | Ford | Ranchero | Squire |
| 1958-1960 | Ford | Thunderbird | Base |
| 1968-1970,1972-1974 | Ford | Torino | Base |

Reviews
There are no reviews yet.