Description
This two chamber design incorporates Flowmaster’s Delta Flow® technology. The Delta deflectors generate increased scavenging for better performance and reduced interior sound. Milder exterior tone and reduced interior resonance over standard 40 series. Constructed of 16 gauge aluminized steel and fully MIG welded for maximum durability.Features:
- Durable fully welded 16 gauge aluminized steel
- Race proven Delta Flow technology
- Excellent Street/Strip and Off Road application
- No internal packing to blowout
Delta Flow® 40 Series Universal Muffler – Not a direct fit. Some adaptation required.Installation Notes: Delta Flow® 40 Series Universal Muffler – Not a direct fit. Some adaptation required. About Flowmaster
Manufacturer of performance exhaust systems, mufflers, performance air intakes, turbo boost modules, catalytic converters, race mufflers, headers and numerous exhaust accessories for late model cars, trucks, off-road, Jeeps, SUV’s, classic muscle cars, powersports vehicles and more. Flowmaster® gives you lots of exhaust choices with 12 designs of chambered mufflers, 3 styles of our exclusive “laminar-flow” mufflers and a new line of FlowFX “straight-through” performance mufflers, along with 5 sound categories of exhaust systems, giving you the customer, the power to custom tailor the sound of your vehicle whether you prefer mild, moderate or aggressive tones and sound levels. Since 1983, Flowmaster is the company you can trust, and has led the industry in offering only the best products you can buy for your vehicles.
Downloads:
| Download Name | File Size |
| fm_warranty_general.pdf | 88.58KB |
Vehicle Fitment:
The Vehicle Fitment Guide is to be used as a general reference. The data has been provided by our suppliers and manufacturers and may contain errors or incorrect data.Always refer to a professional to verify correct fitment for your vehicle.
| Make | Model | Submodel | Years | Engine |
| Chevrolet | Corvette | Base | 1977 | 5.7L / 350 / V8 |
| Chevrolet | Corvette | Base | 1978 | 5.7L / 350 / V8 |
| Chevrolet | Corvette | Base | 1979 | 5.7L / 350 / V8 |
| Chevrolet | Corvette | Base | 1980 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
| Chevrolet | Corvette | Base | 1981 | 5.7L / 350 / V8 |
| Chevrolet | Corvette | Base | 1982 | 5.7L / 350 / V8 |
| Chevrolet | Corvette | Collector’s Edition | 1982 | 5.7L / 350 / V8 |
| Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car | 1978 | 5.7L / 350 / V8 |
| Chevrolet | Corvette | Silver Anniversary Edition | 1978 | 5.7L / 350 / V8 |
| Chevrolet | Corvette | Stingray | 1976 | 5.7L / 350 / V8 |
| Chevrolet | Corvette | 1974 | 5.7L / 350 / V8 | |
| Chevrolet | S10 | Baja | 1991 | 4.3L / 262 / V6 2.8L / 173 / V6 |
| Chevrolet | S10 | Base | 1983 | 2.0L / 122 / L4 1.9L / 119 / L4 2.2L / 134 / L4 2.8L / 173 / V6 |
| Chevrolet | S10 | Base | 1984 | 2.0L / 122 / L4 1.9L / 119 / L4 2.2L / 134 / L4 2.8L / 173 / V6 |
| Chevrolet | S10 | Base | 1985 | 1.9L / 119 / L4 2.5L / 151 / L4 2.2L / 134 / L4 2.8L / 173 / V6 |
| Chevrolet | S10 | Base | 1986 | 2.5L / 151 / L4 2.8L / 173 / V6 |
| Chevrolet | S10 | Base | 1987 | 2.5L / 151 / L4 2.8L / 173 / V6 |
| Chevrolet | S10 | Base | 1988 | 4.3L / 262 / V6 2.5L / 151 / L4 2.8L / 173 / V6 |
| Chevrolet | S10 | Base | 1989 | 4.3L / 262 / V6 2.5L / 151 / L4 2.8L / 173 / V6 |
| Chevrolet | S10 | Base | 1990 | 4.3L / 262 / V6 2.5L / 151 / L4 2.8L / 173 / V6 |
| Chevrolet | S10 | Base | 1991 | 4.3L / 262 / V6 2.5L / 151 / L4 2.8L / 173 / V6 |
| Chevrolet | S10 | Base | 1992 | 4.3L / 262 / V6 2.5L / 151 / L4 2.8L / 173 / V6 |
| Chevrolet | S10 | Base | 1993 | 4.3L / 262 / V6 2.5L / 151 / L4 2.8L / 173 / V6 |
| Chevrolet | S10 | Base | 1998 | 4.3L / 262 / V6 2.2L / 134 / L4 |
| Chevrolet | S10 | Base | 1999 | 4.3L / 262 / V6 2.2L / 134 / L4 |
| Chevrolet | S10 | Base | 2000 | 4.3L / 262 / V6 2.2L / 134 / L4 |
| Chevrolet | S10 | Base | 2001 | 4.3L / 262 / V6 2.2L / 134 / L4 |
| Chevrolet | S10 | Base | 2002 | 4.3L / 262 / V6 2.2L / 134 / L4 |
| Chevrolet | S10 | Durango | 1983 | 2.8L / 173 / V6 1.9L / 119 / L4 2.0L / 122 / L4 2.2L / 134 / L4 |
| Chevrolet | S10 | Durango | 1984 | 2.8L / 173 / V6 1.9L / 119 / L4 2.0L / 122 / L4 2.2L / 134 / L4 |
| Chevrolet | S10 | Durango | 1985 | 2.8L / 173 / V6 1.9L / 119 / L4 2.5L / 151 / L4 2.2L / 134 / L4 |
| Chevrolet | S10 | Durango | 1986 | 2.8L / 173 / V6 2.5L / 151 / L4 |
| Chevrolet | S10 | Durango | 1988 | 2.8L / 173 / V6 2.5L / 151 / L4 4.3L / 262 / V6 |
| Chevrolet | S10 | Durango | 1989 | 2.8L / 173 / V6 2.5L / 151 / L4 4.3L / 262 / V6 |
| Chevrolet | S10 | Durango | 1990 | 2.8L / 173 / V6 2.5L / 151 / L4 4.3L / 262 / V6 |
| Chevrolet | S10 | EL | 1992 | 2.5L / 151 / L4 4.3L / 262 / V6 2.8L / 173 / V6 |
| Chevrolet | S10 | EL | 1993 | 2.5L / 151 / L4 4.3L / 262 / V6 2.8L / 173 / V6 |
| Chevrolet | S10 | LS | 1998 | 2.2L / 134 / L4 4.3L / 262 / V6 |
| Chevrolet | S10 | LS | 1999 | 2.2L / 134 / L4 4.3L / 262 / V6 |
| Chevrolet | S10 | LS | 2000 | 2.2L / 134 / L4 4.3L / 262 / V6 |
| Chevrolet | S10 | LS | 2001 | 2.2L / 134 / L4 4.3L / 262 / V6 |
| Chevrolet | S10 | LS | 2002 | 2.2L / 134 / L4 4.3L / 262 / V6 |
| Chevrolet | S10 | SS | 1998 | 4.3L / 262 / V6 |
| Chevrolet | S10 | Sport | 1983 | 2.2L / 134 / L4 2.8L / 173 / V6 1.9L / 119 / L4 2.0L / 122 / L4 |
| Chevrolet | S10 | Sport | 1984 | 2.2L / 134 / L4 2.8L / 173 / V6 1.9L / 119 / L4 2.0L / 122 / L4 |
| Chevrolet | S10 | Sport | 1985 | 2.5L / 151 / L4 2.2L / 134 / L4 2.8L / 173 / V6 1.9L / 119 / L4 |
| Chevrolet | S10 | Sport | 1986 | 2.5L / 151 / L4 2.8L / 173 / V6 |
| Chevrolet | S10 | Sport | 1987 | 2.5L / 151 / L4 2.8L / 173 / V6 |
| Chevrolet | S10 | Sport | 1988 | 4.3L / 262 / V6 2.5L / 151 / L4 2.8L / 173 / V6 |
| Chevrolet | S10 | Sport | 1989 | 4.3L / 262 / V6 2.5L / 151 / L4 2.8L / 173 / V6 |
| Chevrolet | S10 | Tahoe | 1983 | 2.0L / 122 / L4 2.8L / 173 / V6 2.2L / 134 / L4 1.9L / 119 / L4 |
| Chevrolet | S10 | Tahoe | 1984 | 2.0L / 122 / L4 2.8L / 173 / V6 2.2L / 134 / L4 1.9L / 119 / L4 |
| Chevrolet | S10 | Tahoe | 1985 | 2.5L / 151 / L4 2.8L / 173 / V6 2.2L / 134 / L4 1.9L / 119 / L4 |
| Chevrolet | S10 | Tahoe | 1986 | 2.5L / 151 / L4 2.8L / 173 / V6 |
| Chevrolet | S10 | Tahoe | 1987 | 2.5L / 151 / L4 2.8L / 173 / V6 |
| Chevrolet | S10 | Tahoe | 1988 | 2.5L / 151 / L4 2.8L / 173 / V6 4.3L / 262 / V6 |
| Chevrolet | S10 | Tahoe | 1989 | 2.5L / 151 / L4 2.8L / 173 / V6 4.3L / 262 / V6 |
| Chevrolet | S10 | Tahoe | 1990 | 2.5L / 151 / L4 2.8L / 173 / V6 4.3L / 262 / V6 |
| Chevrolet | S10 | Tahoe | 1991 | 2.5L / 151 / L4 2.8L / 173 / V6 4.3L / 262 / V6 |
| Chevrolet | S10 | Tahoe | 1992 | 2.5L / 151 / L4 2.8L / 173 / V6 4.3L / 262 / V6 |
| Chevrolet | S10 | Xtreme | 1999 | 4.3L / 262 / V6 2.2L / 134 / L4 |
| Chevrolet | S10 | Xtreme | 2000 | 4.3L / 262 / V6 2.2L / 134 / L4 |
| Chevrolet | S10 | Xtreme | 2001 | 4.3L / 262 / V6 2.2L / 134 / L4 |
| Chevrolet | S10 | Xtreme | 2002 | 4.3L / 262 / V6 2.2L / 134 / L4 |
| Chevrolet | S10 | ZR2 | 1998 | 4.3L / 262 / V6 |
| Chevrolet | S10 | ZR2 | 1999 | 4.3L / 262 / V6 |
| Chevrolet | S10 | ZR2 | 2000 | 4.3L / 262 / V6 |
| Chevrolet | S10 | ZR2 | 2001 | 4.3L / 262 / V6 |
| Chevrolet | S10 | ZR2 | 2002 | 4.3L / 262 / V6 |
| Chevrolet | S10 | ZR5 | 2002 | 4.3L / 262 / V6 |
| Chevrolet | S10 | 1998 | 2.2L / 134 / L4 | |
| Chevrolet | S10 | 1999 | 4.3L / 262 / V6 | |
| Chevrolet | S10 | 2000 | 2.2L / 134 / L4 | |
| Chevrolet | S10 | 2001 | 2.2L / 134 / L4 | |
| Chevrolet | S10 | 2002 | 2.2L / 134 / L4 | |
| Dodge | D100 | Custom | 1979 | 5.2L / 318 / V8 5.9L / 360 / V8 |
| Dodge | D100 | Custom | 1986 | 5.2L / 318 / V8 5.9L / 360 / V8 |
| Dodge | D100 | Custom | 1987 | 5.2L / 318 / V8 5.9L / 360 / V8 |
| Dodge | D100 | Custom | 1988 | 3.9L / 239 / V6 5.2L / 318 / V8 5.9L / 360 / V8 |
| Dodge | D100 | Custom | 1989 | 3.9L / 239 / V6 5.2L / 318 / V8 |
| Dodge | D150 | Base | 1979 | 5.9L / 360 / V8 5.2L / 318 / V8 |
| Dodge | D150 | Base | 1980 | 5.9L / 360 / V8 5.2L / 318 / V8 |
| Dodge | D150 | Base | 1981 | 5.9L / 360 / V8 5.2L / 318 / V8 |
| Dodge | D150 | Base | 1982 | 5.9L / 360 / V8 5.2L / 318 / V8 |
| Dodge | D150 | Base | 1983 | 5.2L / 318 / V8 |
| Dodge | D150 | Base | 1984 | 5.9L / 360 / V8 5.2L / 318 / V8 |
| Dodge | D150 | Base | 1985 | 5.9L / 360 / V8 5.2L / 318 / V8 |
| Dodge | D150 | Base | 1986 | 5.9L / 360 / V8 5.2L / 318 / V8 |
| Dodge | D150 | Base | 1987 | 5.9L / 360 / V8 5.2L / 318 / V8 |
| Dodge | D150 | Base | 1988 | 5.9L / 360 / V8 5.2L / 318 / V8 3.9L / 239 / V6 |
| Dodge | D150 | Base | 1989 | 5.9L / 360 / V8 5.2L / 318 / V8 3.9L / 239 / V6 |
| Dodge | D150 | Base | 1990 | 5.9L / 360 / V8 5.2L / 318 / V8 3.9L / 239 / V6 |
| Dodge | D150 | Base | 1991 | 5.9L / 360 / V8 5.2L / 318 / V8 3.9L / 239 / V6 |
| Dodge | D150 | Base | 1992 | 5.2L / 318 / V8 3.9L / 239 / V6 |
| Dodge | D150 | Miser | 1982 | 5.2L / 318 / V8 5.9L / 360 / V8 |
| Dodge | D150 | Miser | 1983 | 5.2L / 318 / V8 |
| Dodge | D150 | S | 1990 | 3.9L / 239 / V6 5.2L / 318 / V8 |
| Dodge | D150 | S | 1991 | 3.9L / 239 / V6 5.2L / 318 / V8 |
| Dodge | D250 | Base | 1981 | 5.9L / 360 / V8 5.2L / 318 / V8 |
| Dodge | D250 | Base | 1982 | 5.9L / 360 / V8 5.2L / 318 / V8 |
| Dodge | D250 | Base | 1983 | 5.2L / 318 / V8 |
| Dodge | D250 | Base | 1984 | 5.9L / 360 / V8 5.2L / 318 / V8 |
| Dodge | D250 | Base | 1985 | 5.9L / 360 / V8 5.2L / 318 / V8 |
| Dodge | D250 | Base | 1986 | 5.9L / 360 / V8 5.2L / 318 / V8 |
| Dodge | D250 | Base | 1987 | 5.9L / 360 / V8 5.2L / 318 / V8 |
| Dodge | D250 | Base | 1988 | 5.9L / 360 / V8 5.2L / 318 / V8 3.9L / 239 / V6 |
| Dodge | D250 | Base | 1989 | 5.9L / 360 / V8 5.2L / 318 / V8 3.9L / 239 / V6 |
| Dodge | D250 | Base | 1990 | 5.9L / 360 / V8 5.2L / 318 / V8 3.9L / 239 / V6 |
| Dodge | D250 | Base | 1991 | 5.9L / 360 / V8 5.2L / 318 / V8 3.9L / 239 / V6 |
| Dodge | D250 | Base | 1992 | 5.9L / 360 / V8 5.2L / 318 / V8 3.9L / 239 / V6 |
| Dodge | D300 | Base | 1979 | 5.2L / 318 / V8 5.9L / 360 / V8 |
| Dodge | D300 | Base | 1980 | 5.2L / 318 / V8 5.9L / 360 / V8 |
| Dodge | D350 | Base | 1981 | 5.9L / 360 / V8 5.2L / 318 / V8 |
| Dodge | D350 | Base | 1982 | 5.9L / 360 / V8 5.2L / 318 / V8 |
| Dodge | D350 | Base | 1983 | 5.9L / 360 / V8 5.2L / 318 / V8 |
| Dodge | D350 | Base | 1984 | 5.9L / 360 / V8 |
| Dodge | D350 | Base | 1985 | 5.9L / 360 / V8 |
| Dodge | D350 | Base | 1986 | 5.9L / 360 / V8 |
| Dodge | D350 | Base | 1987 | 5.9L / 360 / V8 |
| Dodge | D350 | Base | 1988 | 5.9L / 360 / V8 |
| Dodge | D350 | Base | 1989 | 5.9L / 360 / V8 |
| Dodge | D350 | Base | 1990 | 5.9L / 360 / V8 |
| Dodge | D350 | Base | 1991 | 5.9L / 360 / V8 |
| Dodge | D350 | Base | 1992 | 5.9L / 360 / V8 |
| Dodge | Dakota | Base | 1990 | 5.2L / 318 / V8 3.9L / 239 / V6 |
| Dodge | Dakota | Base | 1991 | 5.2L / 318 / V8 3.9L / 239 / V6 |
| Dodge | Dakota | LE | 1990 | 3.9L / 239 / V6 5.2L / 318 / V8 |
| Dodge | Dakota | LE | 1991 | 3.9L / 239 / V6 5.2L / 318 / V8 |
| Dodge | Dakota | SE | 1990 | 3.9L / 239 / V6 5.2L / 318 / V8 |
| Dodge | Dakota | SE | 1991 | 3.9L / 239 / V6 5.2L / 318 / V8 |
| Dodge | Dakota | S | 1990 | 3.9L / 239 / V6 |
| Dodge | Dakota | S | 1991 | 3.9L / 239 / V6 5.2L / 318 / V8 |
| Dodge | Dakota | Sport | 1990 | 3.9L / 239 / V6 |
| Dodge | Dakota | Sport | 1991 | 5.2L / 318 / V8 3.9L / 239 / V6 |
| Dodge | W100 | Custom | 1986 | 5.2L / 318 / V8 5.9L / 360 / V8 |
| Dodge | W100 | Custom | 1987 | 5.2L / 318 / V8 5.9L / 360 / V8 |
| Dodge | W100 | Custom | 1988 | 5.2L / 318 / V8 5.9L / 360 / V8 |
| Dodge | W100 | Custom | 1989 | 5.2L / 318 / V8 3.9L / 239 / V6 |
| Dodge | W150 | Base | 1979 | 5.9L / 360 / V8 5.2L / 318 / V8 |
| Dodge | W150 | Base | 1980 | 5.9L / 360 / V8 5.2L / 318 / V8 |
| Dodge | W150 | Base | 1981 | 5.9L / 360 / V8 5.2L / 318 / V8 |
| Dodge | W150 | Base | 1982 | 5.2L / 318 / V8 |
| Dodge | W150 | Base | 1983 | 5.2L / 318 / V8 |
| Dodge | W150 | Base | 1984 | 5.9L / 360 / V8 5.2L / 318 / V8 |
| Dodge | W150 | Base | 1985 | 5.9L / 360 / V8 5.2L / 318 / V8 |
| Dodge | W150 | Base | 1986 | 5.9L / 360 / V8 5.2L / 318 / V8 |
| Dodge | W150 | Base | 1987 | 5.9L / 360 / V8 5.2L / 318 / V8 |
| Dodge | W150 | Base | 1988 | 5.9L / 360 / V8 5.2L / 318 / V8 |
| Dodge | W150 | Base | 1989 | 3.9L / 239 / V6 5.9L / 360 / V8 5.2L / 318 / V8 |
| Dodge | W150 | Base | 1990 | 3.9L / 239 / V6 5.9L / 360 / V8 5.2L / 318 / V8 |
| Dodge | W150 | Base | 1991 | 3.9L / 239 / V6 5.9L / 360 / V8 5.2L / 318 / V8 |
| Dodge | W150 | Base | 1992 | 3.9L / 239 / V6 5.2L / 318 / V8 |
| Dodge | W150 | S | 1990 | 3.9L / 239 / V6 5.2L / 318 / V8 |
| Dodge | W150 | S | 1991 | 5.9L / 360 / V8 3.9L / 239 / V6 5.2L / 318 / V8 |
| Dodge | W250 | Base | 1981 | 5.2L / 318 / V8 5.9L / 360 / V8 |
| Dodge | W250 | Base | 1982 | 5.2L / 318 / V8 5.9L / 360 / V8 |
| Dodge | W250 | Base | 1983 | 5.2L / 318 / V8 |
| Dodge | W250 | Base | 1984 | 5.2L / 318 / V8 5.9L / 360 / V8 |
| Dodge | W250 | Base | 1985 | 5.2L / 318 / V8 5.9L / 360 / V8 |
| Dodge | W250 | Base | 1986 | 5.2L / 318 / V8 5.9L / 360 / V8 |
| Dodge | W250 | Base | 1987 | 5.2L / 318 / V8 5.9L / 360 / V8 |
| Dodge | W250 | Base | 1988 | 5.2L / 318 / V8 5.9L / 360 / V8 |
| Dodge | W250 | Base | 1989 | 5.2L / 318 / V8 5.9L / 360 / V8 |
| Dodge | W250 | Base | 1990 | 5.2L / 318 / V8 5.9L / 360 / V8 |
| Dodge | W250 | Base | 1991 | 5.2L / 318 / V8 5.9L / 360 / V8 |
| Dodge | W250 | Base | 1992 | 5.2L / 318 / V8 5.9L / 360 / V8 |
| Dodge | W350 | Base | 1981 | 5.9L / 360 / V8 |
| Dodge | W350 | Base | 1982 | 5.2L / 318 / V8 5.9L / 360 / V8 |
| Dodge | W350 | Base | 1983 | 5.2L / 318 / V8 5.9L / 360 / V8 |
| Dodge | W350 | Base | 1984 | 5.9L / 360 / V8 |
| Dodge | W350 | Base | 1985 | 5.9L / 360 / V8 |
| Dodge | W350 | Base | 1986 | 5.9L / 360 / V8 |
| Dodge | W350 | Base | 1987 | 5.9L / 360 / V8 |
| Dodge | W350 | Base | 1988 | 5.9L / 360 / V8 |
| Dodge | W350 | Base | 1989 | 5.9L / 360 / V8 |
| Dodge | W350 | Base | 1990 | 5.9L / 360 / V8 |
| Dodge | W350 | Base | 1991 | 5.9L / 360 / V8 |
| Dodge | W350 | Base | 1992 | 5.9L / 360 / V8 |
| Ford | F-250 | Base | 1997 | 5.4L / 330 / V8 |
| Ford | F-250 | Base | 1998 | 5.4L / 330 / V8 |
| Ford | F-250 | Eddie Bauer | 1995 | 7.3L / 445 / V8 |
| Ford | F-250 | Eddie Bauer | 1996 | 7.3L / 445 / V8 |
| Ford | F-250 | Lariat | 1997 | 5.4L / 330 / V8 |
| Ford | F-250 | Lariat | 1998 | 5.4L / 330 / V8 |
| Ford | F-250 | Special | 1995 | 7.3L / 445 / V8 |
| Ford | F-250 | Special | 1996 | 7.3L / 445 / V8 |
| Ford | F-250 | XLT | 1994 | 7.3L / 445 / V8 |
| Ford | F-250 | XLT | 1995 | 7.3L / 445 / V8 |
| Ford | F-250 | XLT | 1996 | 7.3L / 445 / V8 |
| Ford | F-250 | XLT | 1997 | 5.4L / 330 / V8 |
| Ford | F-250 | XLT | 1998 | 5.4L / 330 / V8 |
| Ford | F-250 | XL | 1994 | 7.3L / 445 / V8 |
| Ford | F-250 | XL | 1995 | 7.3L / 445 / V8 |
| Ford | F-250 | XL | 1996 | 7.3L / 445 / V8 |
| Ford | F-250 | XL | 1997 | 5.4L / 330 / V8 |
| Ford | F-250 | XL | 1998 | 5.4L / 330 / V8 |
| Ford | F-350 | Base | 1997 | 7.3L / 445 / V8 |
| Ford | F-350 | Eddie Bauer | 1995 | 7.3L / 445 / V8 |
| Ford | F-350 | Special | 1995 | 7.3L / 445 / V8 |
| Ford | F-350 | Special | 1996 | 7.3L / 445 / V8 |
| Ford | F-350 | XLT | 1994 | 7.3L / 445 / V8 |
| Ford | F-350 | XLT | 1995 | 7.3L / 445 / V8 |
| Ford | F-350 | XLT | 1996 | 7.3L / 445 / V8 |
| Ford | F-350 | XLT | 1997 | 7.3L / 445 / V8 |
| Ford | F-350 | XL | 1994 | 7.3L / 445 / V8 |
| Ford | F-350 | XL | 1995 | 7.3L / 445 / V8 |
| Ford | F-350 | XL | 1996 | 7.3L / 445 / V8 |
| Ford | F-350 | XL | 1997 | 7.3L / 445 / V8 |
| Jeep | CJ5 | Base | 1979 | 4.2L / 258 / L6 5.0L / 304 / V8 |
| Jeep | CJ5 | Base | 1980 | 4.2L / 258 / L6 5.0L / 304 / V8 |
| Jeep | CJ5 | Base | 1981 | 4.2L / 258 / L6 5.0L / 304 / V8 |
| Jeep | CJ5 | Base | 1982 | 4.2L / 258 / L6 |
| Jeep | CJ5 | Base | 1983 | 4.2L / 258 / L6 |
| Jeep | CJ5 | Golden Eagle | 1979 | 4.2L / 258 / L6 5.0L / 304 / V8 |
| Jeep | CJ5 | Golden Eagle | 1980 | 4.2L / 258 / L6 5.0L / 304 / V8 |
| Jeep | CJ5 | Laredo | 1980 | 5.0L / 304 / V8 4.2L / 258 / L6 |
| Jeep | CJ5 | Laredo | 1981 | 5.0L / 304 / V8 4.2L / 258 / L6 |
| Jeep | CJ5 | Laredo | 1982 | 4.2L / 258 / L6 |
| Jeep | CJ5 | Laredo | 1983 | 4.2L / 258 / L6 |
| Jeep | CJ5 | Limited | 1982 | 4.2L / 258 / L6 |
| Jeep | CJ5 | Limited | 1983 | 4.2L / 258 / L6 |
| Jeep | CJ5 | Renegade | 1979 | 4.2L / 258 / L6 5.0L / 304 / V8 |
| Jeep | CJ5 | Renegade | 1980 | 4.2L / 258 / L6 5.0L / 304 / V8 |
| Jeep | CJ5 | Renegade | 1981 | 4.2L / 258 / L6 5.0L / 304 / V8 |
| Jeep | CJ5 | Renegade | 1982 | 4.2L / 258 / L6 |
| Jeep | CJ5 | Renegade | 1983 | 4.2L / 258 / L6 |
| Jeep | CJ7 | Base | 1979 | 5.0L / 304 / V8 4.2L / 258 / L6 |
| Jeep | CJ7 | Base | 1980 | 5.0L / 304 / V8 4.2L / 258 / L6 |
| Jeep | CJ7 | Base | 1981 | 5.0L / 304 / V8 4.2L / 258 / L6 |
| Jeep | CJ7 | Base | 1982 | 4.2L / 258 / L6 |
| Jeep | CJ7 | Base | 1983 | 4.2L / 258 / L6 |
| Jeep | CJ7 | Base | 1984 | 4.2L / 258 / L6 |
| Jeep | CJ7 | Base | 1985 | 4.2L / 258 / L6 |
| Jeep | CJ7 | Base | 1986 | 4.2L / 258 / L6 |
| Jeep | CJ7 | Golden Eagle | 1979 | 4.2L / 258 / L6 5.0L / 304 / V8 |
| Jeep | CJ7 | Golden Hawk | 1980 | 4.2L / 258 / L6 5.0L / 304 / V8 |
| Jeep | CJ7 | Laredo | 1980 | 5.0L / 304 / V8 4.2L / 258 / L6 |
| Jeep | CJ7 | Laredo | 1981 | 5.0L / 304 / V8 4.2L / 258 / L6 |
| Jeep | CJ7 | Laredo | 1982 | 4.2L / 258 / L6 |
| Jeep | CJ7 | Laredo | 1983 | 4.2L / 258 / L6 |
| Jeep | CJ7 | Laredo | 1985 | 4.2L / 258 / L6 |
| Jeep | CJ7 | Laredo | 1986 | 4.2L / 258 / L6 |
| Jeep | CJ7 | Limited | 1982 | 4.2L / 258 / L6 |
| Jeep | CJ7 | Limited | 1983 | 4.2L / 258 / L6 |
| Jeep | CJ7 | Renegade | 1979 | 4.2L / 258 / L6 5.0L / 304 / V8 |
| Jeep | CJ7 | Renegade | 1980 | 4.2L / 258 / L6 5.0L / 304 / V8 |
| Jeep | CJ7 | Renegade | 1981 | 4.2L / 258 / L6 5.0L / 304 / V8 |
| Jeep | CJ7 | Renegade | 1982 | 4.2L / 258 / L6 |
| Jeep | CJ7 | Renegade | 1983 | 4.2L / 258 / L6 |
| Jeep | CJ7 | Renegade | 1984 | 4.2L / 258 / L6 |
| Jeep | CJ7 | Renegade | 1985 | 4.2L / 258 / L6 |
| Jeep | CJ7 | Renegade | 1986 | 4.2L / 258 / L6 |
| Nissan | Armada | LE | 2005 | 5.6L / V8 |
| Nissan | Armada | LE | 2006 | 5.6L / V8 |
| Nissan | Armada | LE | 2007 | 5.6L / V8 |
| Nissan | Armada | SE Off-Road | 2005 | 5.6L / V8 |
| Nissan | Armada | SE Off-Road | 2006 | 5.6L / V8 |
| Nissan | Armada | SE | 2005 | 5.6L / V8 |
| Nissan | Armada | SE | 2006 | 5.6L / V8 |
| Nissan | Armada | SE | 2007 | 5.6L / V8 |
| Plymouth | Belvedere II | 1965 | ||
| Plymouth | Belvedere II | 1966 | ||
| Plymouth | Belvedere II | 1967 | ||
| Plymouth | Belvedere | 1962 | ||
| Plymouth | Belvedere | 1963 | ||
| Plymouth | Belvedere | 1964 | ||
| Plymouth | Belvedere | 1965 | ||
| Plymouth | Belvedere | 1966 | ||
| Plymouth | Belvedere | 1967 | ||
| Plymouth | Belvedere | 1968 | ||
| Plymouth | Belvedere | 1969 | ||
| Plymouth | Belvedere | 1970 | ||
| Toyota | Tundra | Base | 2000 | 3.4L / V6 |
| Toyota | Tundra | Base | 2001 | 3.4L / V6 |
| Toyota | Tundra | Base | 2002 | 3.4L / V6 |
| Toyota | Tundra | Base | 2003 | 3.4L / V6 |
| Toyota | Tundra | Base | 2004 | 3.4L / V6 |
| Toyota | Tundra | Base | 2005 | 4.7L / 285 / V8 4.0L / 241 / V6 |
| Toyota | Tundra | Base | 2006 | 4.7L / 285 / V8 4.0L / 241 / V6 |
| Toyota | Tundra | Limited | 2000 | 4.7L / 285 / V8 |
| Toyota | Tundra | Limited | 2001 | 4.7L / 285 / V8 |
| Toyota | Tundra | Limited | 2002 | 4.7L / 285 / V8 |
| Toyota | Tundra | Limited | 2003 | 4.7L / 285 / V8 |
| Toyota | Tundra | Limited | 2004 | 4.7L / 285 / V8 |
| Toyota | Tundra | Limited | 2005 | 4.7L / 285 / V8 |
| Toyota | Tundra | Limited | 2006 | 4.7L / 285 / V8 |
| Toyota | Tundra | SR5 | 2000 | 4.7L / 285 / V8 3.4L / V6 |
| Toyota | Tundra | SR5 | 2001 | 4.7L / 285 / V8 3.4L / V6 |
| Toyota | Tundra | SR5 | 2002 | 4.7L / 285 / V8 3.4L / V6 |
| Toyota | Tundra | SR5 | 2003 | 4.7L / 285 / V8 3.4L / V6 |
| Toyota | Tundra | SR5 | 2004 | 4.7L / 285 / V8 3.4L / V6 |
| Toyota | Tundra | SR5 | 2005 | 4.0L / 241 / V6 4.7L / 285 / V8 |
| Toyota | Tundra | SR5 | 2006 | 4.0L / 241 / V6 4.7L / 285 / V8 |

Reviews
There are no reviews yet.