Description
B&M Performance and Off-Road are proud to introduce our new Precision SportShifter for 2006 to 2018 Dodge Ram 2500 and 3500 models equipped with the G56 6-speed manual transmission. The unit features a CNC billet aluminum case with an electric blue anodized finish. The housing contains internal components made from super tough 4140 Chromoly and reduces the shift-throw by almost 30% compared to the factory shifter. We also significantly increased the detent pressure to create a noticeably stiffer shift feel and prevent the transmission from popping out of gear. The shifter retains the factory shift stick and knob, and is covered by our Lifetime Limited Warranty.Features:
- Reduces Shift Throw by 26% creating a solid, positive feeling shift
- Blue Anodized CNC machined billet 6061 T-6 hardened Aluminum Construction provides maintenance free good looks
- 4140 Chrome-moly Internals and heavy-duty Detent Springs Provide Positive Gear Selection Engagement
- Retains Factory Isolated Stick for simple installation
- Engineered specifically to provide Precision Shifts for the G56 Transmissions
Fits 2006-2018 Dodge Ram 2500 & 3500 trucks with 6-speed manual transmission (G56)Console removal requiredInstallation Notes: Fits 2006-2018 Dodge Ram 2500 & 3500 trucks with 6-speed manual transmission (G56)Console removal required About B&M Racing
B&M® specializes in performance automatic transmissions, torque converters, SFI approved flexplates, legendary automatic shifters, precision manual shifters, and many other transmission products including cast deep aluminum transmission pans, transmission coolers, and automatic transmission fluid. B&M Performance & Off-Road has been at the vanguard of the growing automotive aftermarket since the early 1950s. Racers themselves, B&M’s founders identified the needs of local performance enthusiasts and developed products to fill those needs. B&M specializes in performance automatic transmissions, torque converters, SFI approved flexplates, legendary automatic shifters, precision manual shifters, automatic shift handles, extended transfer case handles, cast deep aluminum transmission pans, differential covers, transmission coolers, power steering coolers, automatic transmission fluid, and transmission accessories for performance street, truck, Jeep, and off-road applications.
Downloads:
| Download Name | File Size |
| bm_warranty.pdf | 87.47KB |
| 45199_instructions.pdf | 2.45MB |
Vehicle Fitment:
The Vehicle Fitment Guide is to be used as a general reference. The data has been provided by our suppliers and manufacturers and may contain errors or incorrect data.Always refer to a professional to verify correct fitment for your vehicle.
| Make | Model | Submodel | Years | Engine |
| Dodge | Ram 2500 | Laramie | 2006 | 5.9L / 359 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Dodge | Ram 2500 | Laramie | 2007 | 6.7L / 408 / L6 5.9L / 359 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Dodge | Ram 2500 | Laramie | 2008 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Dodge | Ram 2500 | Laramie | 2009 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Dodge | Ram 2500 | Laramie | 2010 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Dodge | Ram 2500 | Power Wagon | 2006 | 5.7L / 345 / V8 |
| Dodge | Ram 2500 | Power Wagon | 2007 | 5.7L / 345 / V8 |
| Dodge | Ram 2500 | Power Wagon | 2008 | 5.7L / 345 / V8 |
| Dodge | Ram 2500 | Power Wagon | 2009 | 5.7L / 345 / V8 |
| Dodge | Ram 2500 | Power Wagon | 2010 | 5.7L / 345 / V8 |
| Dodge | Ram 2500 | SLT | 2006 | 5.9L / 359 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Dodge | Ram 2500 | SLT | 2007 | 6.7L / 408 / L6 5.9L / 359 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Dodge | Ram 2500 | SLT | 2008 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Dodge | Ram 2500 | SLT | 2009 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Dodge | Ram 2500 | SLT | 2010 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Dodge | Ram 2500 | ST | 2006 | 5.7L / 345 / V8 5.9L / 359 / L6 |
| Dodge | Ram 2500 | ST | 2007 | 5.7L / 345 / V8 5.9L / 359 / L6 6.7L / 408 / L6 |
| Dodge | Ram 2500 | ST | 2008 | 5.7L / 345 / V8 5.9L / 359 / L6 6.7L / 408 / L6 |
| Dodge | Ram 2500 | ST | 2009 | 5.7L / 345 / V8 5.9L / 359 / L6 6.7L / 408 / L6 |
| Dodge | Ram 2500 | ST | 2010 | 5.7L / 345 / V8 6.7L / 408 / L6 |
| Dodge | Ram 2500 | SXT | 2008 | 5.7L / 345 / V8 6.7L / 408 / L6 |
| Dodge | Ram 2500 | SXT | 2009 | 5.7L / 345 / V8 6.7L / 408 / L6 |
| Dodge | Ram 2500 | SXT | 2010 | 5.7L / 345 / V8 6.7L / 408 / L6 |
| Dodge | Ram 2500 | Sport | 2006 | 5.7L / 345 / V8 5.9L / 359 / L6 |
| Dodge | Ram 2500 | TRX4 | 2006 | 5.9L / 359 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Dodge | Ram 2500 | TRX4 | 2007 | 5.9L / 359 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Dodge | Ram 2500 | TRX | 2010 | 5.7L / 345 / V8 6.7L / 408 / L6 |
| Dodge | Ram 3500 | Laramie | 2006 | 5.9L / 359 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Dodge | Ram 3500 | Laramie | 2007 | 5.9L / 359 / L6 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Dodge | Ram 3500 | Laramie | 2008 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Dodge | Ram 3500 | Laramie | 2009 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Dodge | Ram 3500 | Laramie | 2010 | 6.7L / 408 / L6 |
| Dodge | Ram 3500 | SLT | 2006 | 5.9L / 359 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Dodge | Ram 3500 | SLT | 2007 | 5.9L / 359 / L6 5.7L / 345 / V8 6.7L / 408 / L6 |
| Dodge | Ram 3500 | SLT | 2008 | 5.7L / 345 / V8 6.7L / 408 / L6 |
| Dodge | Ram 3500 | SLT | 2009 | 5.7L / 345 / V8 6.7L / 408 / L6 |
| Dodge | Ram 3500 | SLT | 2010 | 6.7L / 408 / L6 |
| Dodge | Ram 3500 | ST | 2006 | 5.9L / 359 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Dodge | Ram 3500 | ST | 2007 | 5.9L / 359 / L6 5.7L / 345 / V8 6.7L / 408 / L6 |
| Dodge | Ram 3500 | ST | 2008 | 5.7L / 345 / V8 6.7L / 408 / L6 |
| Dodge | Ram 3500 | ST | 2009 | 5.7L / 345 / V8 6.7L / 408 / L6 |
| Dodge | Ram 3500 | ST | 2010 | 6.7L / 408 / L6 |
| Dodge | Ram 3500 | SXT | 2008 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Dodge | Ram 3500 | SXT | 2009 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Dodge | Ram 3500 | SXT | 2010 | 6.7L / 408 / L6 |
| Dodge | Ram 3500 | Sport | 2006 | 5.9L / 359 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Dodge | Ram 3500 | Sport | 2007 | 5.9L / 359 / L6 5.7L / 345 / V8 6.7L / 408 / L6 |
| Dodge | Ram 3500 | TRX4 | 2007 | 5.9L / 359 / L6 |
| Ram | 2500 | Big Horn | 2013 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 2500 | Big Horn | 2014 | 6.7L / 408 / L6 6.4L / 392 / V8 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 2500 | Big Horn | 2015 | 6.7L / 408 / L6 6.4L / 392 / V8 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 2500 | Big Horn | 2016 | 6.7L / 408 / L6 6.4L / 392 / V8 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 2500 | Big Horn | 2017 | 6.7L / 408 / L6 6.4L / 392 / V8 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 2500 | Big Horn | 2018 | 6.7L / 408 / L6 6.4L / 392 / V8 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 2500 | Laramie Limited | 2016 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 6.4L / 392 / V8 |
| Ram | 2500 | Laramie Limited | 2017 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 6.4L / 392 / V8 |
| Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 2011 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 2012 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 2013 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 2500 | Laramie | 2011 | 5.7L / 345 / V8 6.7L / 408 / L6 |
| Ram | 2500 | Laramie | 2012 | 5.7L / 345 / V8 6.7L / 408 / L6 |
| Ram | 2500 | Laramie | 2013 | 5.7L / 345 / V8 6.7L / 408 / L6 |
| Ram | 2500 | Laramie | 2014 | 5.7L / 345 / V8 6.4L / 392 / V8 6.7L / 408 / L6 |
| Ram | 2500 | Laramie | 2015 | 5.7L / 345 / V8 6.4L / 392 / V8 6.7L / 408 / L6 |
| Ram | 2500 | Laramie | 2016 | 5.7L / 345 / V8 6.4L / 392 / V8 6.7L / 408 / L6 |
| Ram | 2500 | Laramie | 2017 | 5.7L / 345 / V8 6.4L / 392 / V8 6.7L / 408 / L6 |
| Ram | 2500 | Laramie | 2018 | 5.7L / 345 / V8 6.4L / 392 / V8 6.7L / 408 / L6 |
| Ram | 2500 | Lone Star | 2013 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 2500 | Lone Star | 2014 | 6.4L / 392 / V8 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 2500 | Lone Star | 2015 | 6.4L / 392 / V8 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 2500 | Outdoorsman | 2011 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 2500 | Outdoorsman | 2012 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 2500 | Outdoorsman | 2013 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 2500 | Outdoorsman | 2014 | 6.7L / 408 / L6 6.4L / 392 / V8 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 2500 | Outdoorsman | 2015 | 6.7L / 408 / L6 6.4L / 392 / V8 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 2500 | Outdoorsman | 2016 | 6.7L / 408 / L6 6.4L / 392 / V8 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 2500 | Outdoorsman | 2017 | 6.7L / 408 / L6 6.4L / 392 / V8 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 2500 | Outdoorsman | 2018 | 6.7L / 408 / L6 6.4L / 392 / V8 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 2500 | Power Wagon | 2011 | 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 2500 | Power Wagon | 2012 | 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 2500 | SLT | 2011 | 5.7L / 345 / V8 6.7L / 408 / L6 |
| Ram | 2500 | SLT | 2012 | 5.7L / 345 / V8 6.7L / 408 / L6 |
| Ram | 2500 | SLT | 2013 | 5.7L / 345 / V8 6.7L / 408 / L6 |
| Ram | 2500 | SLT | 2014 | 5.7L / 345 / V8 6.7L / 408 / L6 6.4L / 392 / V8 |
| Ram | 2500 | SLT | 2015 | 5.7L / 345 / V8 6.7L / 408 / L6 6.4L / 392 / V8 |
| Ram | 2500 | SLT | 2016 | 5.7L / 345 / V8 6.7L / 408 / L6 6.4L / 392 / V8 |
| Ram | 2500 | SLT | 2017 | 5.7L / 345 / V8 6.7L / 408 / L6 6.4L / 392 / V8 |
| Ram | 2500 | SLT | 2018 | 5.7L / 345 / V8 6.7L / 408 / L6 6.4L / 392 / V8 |
| Ram | 2500 | ST | 2011 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 2500 | ST | 2012 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 2500 | ST | 2013 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 2500 | ST | 2014 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 6.4L / 392 / V8 |
| Ram | 2500 | ST | 2015 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 6.4L / 392 / V8 |
| Ram | 2500 | ST | 2016 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 6.4L / 392 / V8 |
| Ram | 2500 | ST | 2017 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 6.4L / 392 / V8 |
| Ram | 2500 | ST | 2018 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 6.4L / 392 / V8 |
| Ram | 2500 | SXT | 2011 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 2500 | SXT | 2013 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 2500 | Tradesman | 2013 | 5.7L / 345 / V8 6.7L / 408 / L6 |
| Ram | 2500 | Tradesman | 2014 | 5.7L / 345 / V8 6.4L / 392 / V8 6.7L / 408 / L6 |
| Ram | 2500 | Tradesman | 2015 | 5.7L / 345 / V8 6.4L / 392 / V8 6.7L / 408 / L6 |
| Ram | 2500 | Tradesman | 2016 | 5.7L / 345 / V8 6.4L / 392 / V8 6.7L / 408 / L6 |
| Ram | 2500 | Tradesman | 2017 | 5.7L / 345 / V8 6.4L / 392 / V8 6.7L / 408 / L6 |
| Ram | 2500 | Tradesman | 2018 | 5.7L / 345 / V8 6.4L / 392 / V8 6.7L / 408 / L6 |
| Ram | 3500 | Big Horn | 2013 | 5.7L / 345 / V8 6.7L / 408 / L6 |
| Ram | 3500 | Big Horn | 2014 | 5.7L / 345 / V8 6.7L / 408 / L6 6.4L / 392 / V8 |
| Ram | 3500 | Big Horn | 2015 | 5.7L / 345 / V8 6.7L / 408 / L6 6.4L / 392 / V8 |
| Ram | 3500 | Big Horn | 2016 | 5.7L / 345 / V8 6.7L / 408 / L6 6.4L / 392 / V8 |
| Ram | 3500 | Big Horn | 2017 | 5.7L / 345 / V8 6.7L / 408 / L6 6.4L / 392 / V8 |
| Ram | 3500 | Big Horn | 2018 | 5.7L / 345 / V8 6.7L / 408 / L6 6.4L / 392 / V8 |
| Ram | 3500 | Laramie Limited | 2016 | 5.7L / 345 / V8 6.7L / 408 / L6 6.4L / 392 / V8 |
| Ram | 3500 | Laramie Limited | 2017 | 5.7L / 345 / V8 6.7L / 408 / L6 6.4L / 392 / V8 |
| Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 2011 | 6.7L / 408 / L6 |
| Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 2012 | 6.7L / 408 / L6 |
| Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 2013 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 3500 | Laramie | 2011 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 3500 | Laramie | 2012 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 3500 | Laramie | 2013 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 3500 | Laramie | 2014 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 6.4L / 392 / V8 |
| Ram | 3500 | Laramie | 2015 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 6.4L / 392 / V8 |
| Ram | 3500 | Laramie | 2016 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 6.4L / 392 / V8 |
| Ram | 3500 | Laramie | 2017 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 6.4L / 392 / V8 |
| Ram | 3500 | Laramie | 2018 | 6.7L / 408 / L6 6.4L / 392 / V8 |
| Ram | 3500 | Lone Star | 2013 | 5.7L / 345 / V8 6.7L / 408 / L6 |
| Ram | 3500 | Lone Star | 2014 | 5.7L / 345 / V8 6.7L / 408 / L6 6.4L / 392 / V8 |
| Ram | 3500 | Lone Star | 2015 | 5.7L / 345 / V8 6.7L / 408 / L6 6.4L / 392 / V8 |
| Ram | 3500 | SLT | 2011 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 3500 | SLT | 2012 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 3500 | SLT | 2013 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 3500 | SLT | 2014 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 6.4L / 392 / V8 |
| Ram | 3500 | SLT | 2015 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 6.4L / 392 / V8 |
| Ram | 3500 | SLT | 2016 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 6.4L / 392 / V8 |
| Ram | 3500 | SLT | 2017 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 6.4L / 392 / V8 |
| Ram | 3500 | SLT | 2018 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 6.4L / 392 / V8 |
| Ram | 3500 | ST | 2011 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 3500 | ST | 2012 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 3500 | ST | 2013 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 3500 | ST | 2014 | 6.4L / 392 / V8 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 3500 | ST | 2015 | 6.4L / 392 / V8 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 3500 | ST | 2016 | 6.4L / 392 / V8 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 3500 | ST | 2017 | 6.4L / 392 / V8 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 3500 | ST | 2018 | 6.4L / 392 / V8 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 3500 | SXT | 2011 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 3500 | SXT | 2013 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 3500 | Tradesman | 2013 | 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 3500 | Tradesman | 2014 | 6.4L / 392 / V8 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 3500 | Tradesman | 2015 | 6.4L / 392 / V8 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 3500 | Tradesman | 2016 | 6.4L / 392 / V8 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 3500 | Tradesman | 2017 | 6.4L / 392 / V8 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |
| Ram | 3500 | Tradesman | 2018 | 6.4L / 392 / V8 6.7L / 408 / L6 5.7L / 345 / V8 |

Reviews
There are no reviews yet.